Description
Technische Daten
| Modell Innengerät | MSZ-AP25VGK |
| Modell Außengerät | MUZ-AP25VGK |
|
Kälteleistung (kW) |
2,5 (0,9 – 3,4) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,60 |
| SEER | 8,6 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
|
Heizleistung (kW) |
3,2 (1,0 – 4,1) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,78 |
| SCOP | 4,8 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +24 |
|
Technische Daten – Innengerät |
|
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 19 / 36 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 798 x 219 x 299 |
| Gewicht (kg) | 10,5 |
|
Technische Daten – Außengerät |
|
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 47 / 48 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 800 x 285 x 550 |
| Gewicht (kg) | 31 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 12 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,525 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 0,55 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,37 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 7 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) |
3,2 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




