Description
Technische Daten
| Modell Innengerät |
SLZ-M60FA
|
| Modell Außengerät | SUZ-M60VA |
| Kälteleistung (kW) |
5,6 (1,5 – 6,3)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,67 |
| SEER | 6,2 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
6,4 (1,6 – 7,3)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 2,13 |
| SCOP | 4,1 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 32 – 43 / 32 – 43 |
| Abmessungen Innengerät / Blende (mm) B / T / H | 570 x 570 x 245 / 625 x 625 x 10 |
| Gewicht / inkl. Blende (kg) | 15 / 18 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb / Heizbetrieb (A) | 9,0 / 9,0 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 20 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




