Description
Technische Daten
| Modell Innengerät | MSZ-LN60VG2W |
| Modell Außengerät | – |
| Kälteleistung (kW) |
6,1
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,79 |
| SEER | 7,5 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
6,8
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,81 |
| SCOP | 4,6 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 29 / 45 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 890 x 233 x 307 |
| Gewicht (kg) | 15,5 |
| Technische Daten – Außengerät | |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | – |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | – |
| Gewicht (kg) | – |
| Gesamtleitungslänge (m) | – |
| Max. Höhendifferenz (m) | – |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | – |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | – |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | – |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | – |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | – |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | – |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | – |




