Description
| Gewicht | 42,5 kg |
|---|---|
| Größe | 285 × 765 × 550 cm |
| Kältemitteltyp | R32 |
| S.E.E.R | 8,5 – 8,8 |
| Energieeffzienzklasse – Kühlen | A+++ |
| S.C.O.P. | 4,6 – 4,7 |
| Energieeffzienzklasse – Heizen | A++ |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 550 x 765 x 285 |
| Außengerät Gewicht (kg) | 41 |
| Außengerät Schalldruckpegel (dBA) | 48 / 50 |
| Leistung – Kühlen I (kW) | 5,0 |
| Leistung – Heizen I (kW) | 5,6 |
| Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 1,58 / 1,74 |
| Rohranschlüsse – Flüssig (Zoll) | 1/4 |
| Rohranschlüsse – Gas (Zoll) | 1/2 |
| Kältemittel – Nachfüllmenge (g/m) | 20 |
| Leistung – Kühlen I (BTU) | 18000 |
| Modell Außengerät | 2MXM50N |
| Produktart | Außengerät |
| Ausführung Innengerät | Wandgerät |
| Hersteller | Daikin |



