Description
Technische Daten
| Modell Innengerät | – |
| Modell Außengerät | MXZ-2F42 VF |
|
Kälteleistung (kW) |
4,2 (1,1 – 4,4) |
| Leistungsaufnahme | 1,0 |
| SEER | 8,54 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
|
Heizleistung (kW) |
4,5 (1,0 – 4,8) |
| Leistungsaufnahme | 0,93 |
| SCOP | 4,62 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +24 |
|
Technische Daten – Innengerät |
|
| Schalldruckpegel (dB[A]) | – |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | – |
| Gewicht (kg) | – |
|
Technische Daten – Außengerät |
|
| Schalldruckpegel kühlen / heizen (dB[A]) | 44 / 49 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 800 / 285 / 550 |
| Gewicht (kg) | 37 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 30 / 20 * |
| Max. Höhendifferenz (m) | 15 / 10 ** |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 2x 1/4 “ (6,35 mm) / 2x 3/8 “ (9,52 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 1,20 *** |
| GWP / CO2-Äquvivalent |
675 / 0,810 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 20 |
| Nachfüllmenge Kältemittel (g/m) | 20 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb / Heizbetrieb (A) |
4,5 / 4,2 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 16 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




