Description
Technische Daten
| Modell Innengerät |
SLZ-M50FA
|
| Modell Außengerät | SUZ-M50VA |
| Kälteleistung (kW) |
4,6 (1,0 – 5,2)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,35 |
| SEER | 6,7 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
5,0 (1,7 – 6,0)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,56 |
| SCOP | 4,3 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 27 – 39 / 27 – 39 |
| Abmessungen Innengerät / Blende (mm) B / T / H | 570 x 570 x 245 / 625 x 625 x 10 |
| Gewicht / inkl. Blende (kg) | 15 / 18 |
| Technische Daten – Außengerät | |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 48 / 49 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 840 x 330 x 880 |
| Gewicht (kg) | 41 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 30 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 30 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 1/2 “ (12,7 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 1,20 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,81 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 7 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | 8,0 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 16 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




