Description
Technische Daten
| Modell Innengerät | SRK25ZS- W |
| Modell Außengerät | SRC25ZS |
|
Kälteleistung (kW) |
2,5 (0,9 – 3,1) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,62 |
| SEER | 8,5 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +46 |
|
Heizleistung (kW) |
3,2 (0,9 – 4,5) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,74 |
| SCOP | 4,7 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +24 |
|
Technische Daten – Innengerät |
|
| Schalldruckpegel (dB[A]) | 19 – 36 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 870 x 230 x 290 |
| Gewicht (kg) | 9,5 |
|
Technische Daten – Außengerät |
|
| Schalldruckpegel (dB[A]) | 46 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 780 x 290 x 540 |
| Gewicht (kg) | 32 |
| Gesamtleitungslänge min – max (m) | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 10 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,52 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 0,62 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,418 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 15 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) |
3,6 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 16 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




