Description
Technische Daten
| Modell Innengerät |
FVXM35A
|
| Modell Außengerät | RXM35R |
| Kälteleistung (kW) | 3,4 (1,3 – 4,0) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | – |
| SEER | 8,11 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
4,5 (1,3 – 5,8)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | – |
| SCOP | 4,63 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +18 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 20 – 39 / 20 – 39 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 750 x 238 x 600 |
| Gewicht (kg) | 17 |
| Technische Daten – Außengerät | |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 49 / 49 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 765 x 285 x 550 |
| Gewicht (kg) | 32 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 30 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 20 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,58 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 0,76 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,513 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 10 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | – |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 16 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




