Description
Technische Daten
| Modell Innengerät |
MFZ-KT25VG
|
| Modell Außengerät | SUZ-M25VA |
| Kälteleistung (kW) | 2,5 (1,6 – 3,2) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,62 |
| SEER | 6,5 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
3,4 (1,3 – 4,2)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,91 |
| SCOP | 4,2 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 19 – 37 / 19 – 37 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 750 x 215 x 600 |
| Gewicht (kg) | 14,5 |
| Technische Daten – Außengerät | |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 45 / 46 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 800 x 285 x 550 |
| Gewicht (kg) | 30 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 12 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,525 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 0,65 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,44 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 7 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | 3,5 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |



