Description
Technische Daten
| Modell Innengerät |
MFZ-KT35VG
|
| Modell Außengerät | SUZ-M35VA |
| Kälteleistung (kW) | 3,5 (0,9 – 3,9) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,06 |
| SEER | 6,6 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
4,3 (1,1 – 5,0)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,26 |
| SCOP | 4,4 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 19 – 37 / 19 – 37 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 750 x 215 x 600 |
| Gewicht (kg) | 14,5 |
| Technische Daten – Außengerät | |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 48 / 48 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 800 x 285 x 550 |
| Gewicht (kg) | 35 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 12 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,525 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 0,90 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,61 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 7 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | 4,9 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |



