Description
Technische Daten
| Modell Innengerät | MSZ-LN35VG2V |
| Modell Außengerät | – |
|
Kälteleistung (kW) |
3,5 |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | – |
| SEER | – |
| Energieeffizienzklasse1 | – |
| Einsatzbereich (°C) | – |
|
Heizleistung (kW) |
4,0 |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | – |
| SCOP | – |
| Energieeffizienzklasse1 | – |
| Einsatzbereich (°C) | – |
|
Technische Daten – Innengerät |
|
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 19 – 43 / 19 – 45 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 890 x 233 x 307 |
| Gewicht (kg) | 15,5 |
|
Technische Daten – Außengerät |
|
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | – |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | – |
| Gewicht (kg) | – |
| Gesamtleitungslänge (m) | – |
| Max. Höhendifferenz (m) | – |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | – |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | – |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | – |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | – |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) |
– |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | – |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | – |




