Description
Technische Daten
| Modell Innengerät | MSZ-LN50VGW |
| Modell Außengerät | MUZ-LN50VGHZ |
| Kälteleistung (kW) |
5,0 (1,4 – 5,8)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,380 |
| SEER | 7,6 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
6,0 (1,8 – 8,7)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,480 |
| SCOP | 4,6 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -25 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 25 / 39 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 890 x 233 x 307 |
| Gewicht (kg) | 15,5 |
| Technische Daten – Außengerät | |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 51 / 54 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 840 x 330 x 880 |
| Gewicht (kg) | 55 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 12 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,525 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 1,45 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,98 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 7 |
| Betriebsstrom Kühl-/Heizbetrieb (A) | 6,3 / 6,8 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 16 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




