Description
Technische Daten
| Modell Innengerät |
SLZ-M35FA
|
| Modell Außengerät | SUZ-M35VA |
| Kälteleistung (kW) |
3,5 (0,7 – 3,9)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,09 |
| SEER | 6,7 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
4,0 (1,0 – 5,0)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 1,07 |
| SCOP | 4,3 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 25 – 34 / 25 – 34 |
| Abmessungen Innengerät / Blende (mm) B / T / H | 570 x 570 x 245 / 625 x 625 x 10 |
| Gewicht / inkl. Blende (kg) | 15 / 18 |
| Technische Daten – Außengerät | |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 48 / 48 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 800 x 285 x 550 |
| Gewicht (kg) | 35 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 12 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,525 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 0,90 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,61 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 7 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | 4,9 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




