Description
Technische Daten
| Modell Innengerät |
SLZ-M25FA
|
| Modell Außengerät | SUZ-M25VA |
| Kälteleistung (kW) | 2,5 (1,4 – 3,2) |
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,65 |
| SEER | 6,3 |
| Energieeffizienzklasse1 | A++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
3,2 (1,3 – 4,2)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,88 |
| SCOP | 4,3 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 25 – 31 / 25 – 31 |
| Abmessungen Innengerät / Blende (mm) B / T / H | 570 x 570 x 245 / 625 x 625 x 10 |
| Gewicht / inkl. Blende (kg) | 15 / 18 |
| Technische Daten – Außengerät | |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 46 / 51 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 800 x 285 x 550 |
| Gewicht (kg) | 30 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 12 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,525 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 0,65 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,44 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 7 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | 2,78 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




