Description
Technische Daten
| Modell Innengerät | MSZ-LN35VG2W |
| Modell Außengerät | MUZ-LN35VG |
| Kälteleistung (kW) |
3,5 (0,8 – 4,0)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,820 |
| SEER | 9,5 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
4,0 (1,0 – 6,3)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,80 |
| SCOP | 5,1 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 19 – 43 / 19 – 45 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 890 x 233 x 307 |
| Gewicht (kg) | 15,5 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | 3,9 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




