Description
Technische Daten
| Modell Innengerät | MSZ-LN25VGW |
| Modell Außengerät | MUZ-LN25VG |
| Kälteleistung (kW) |
2,5 (1,0 – 3,5)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,485 |
| SEER | 10,5 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+++ |
| Einsatzbereich (°C) | -10 ~ +46 |
| Heizleistung (kW) |
3,2 (0,8 – 5,4)
|
| Leistungsaufnahme inkl. Innengerät (kW) | 0,580 |
| SCOP | 5,2 |
| Energieeffizienzklasse1 | A+++ |
| Einsatzbereich (°C) | -15 ~ +24 |
| Technische Daten – Innengerät | |
| Schalldruckpegel ab Kühlen/Heizen (dB[A]) | 19 – 42 / 19 – 45 |
| Abmessungen Innengerät (mm) B / T / H | 890 x 233 x 307 |
| Gewicht (kg) | 15,5 |
| Technische Daten – Außengerät | |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB[A]) | 46 / 49 |
| Abmessungen Außengerät (B /T/ H) (mm) | 800 x 285 x 550 |
| Gewicht (kg) | 35 |
| Gesamtleitungslänge (m) | 20 |
| Max. Höhendifferenz (m) | 12 |
| Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) fl. / s. | 1/4 “ (6,35 mm) / 3/8 “ (9,525 mm) |
| Kältemitteltyp /-menge (kg) | R32 / 1,0 |
| GWP / CO2-Äquivalent (t) | 675 / 0,675 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge in (m) | 7 |
| Betriebsstrom Kühlbetrieb (A) | 2,5 |
| Empf. Sicherungsgröße (A) | 10 |
| Spannungsversorgung (V / Hz) | 230 / 50 |




